Diploma In Elementary Education-
| ROLL NO | NAME | FATHER NAME | DATE OF BIRTH | MARKS IN ENTRANCE EXAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD FAHAD | GHARIQUE ANWER | 12/20/2001 | 37.0842 |
| 2 | RAZIA SHAHIN | NAQUI IMAM | 6/3/2001 | 38.9876 |
| 3 | RANJAN RAJ | YOGENDRA PRASAD | 9/7/1999 | 69.9438 |
| 4 | NAZIYA PRAVEEN | SAKIL UDDIN | 4/7/2003 | 47.2 |
| 5 | NOORSHWA PARVEEN | MD MUSLIM ANSARI | 8/2/2004 | 62.7486 |
| 6 | REEPU KUMARI | MITHILESH SINGH | 6/3/2003 | 57.9621 |
| 7 | KHUSHI AFREEN | SALIM | 1/4/2003 | 54.4429 |
| 8 | MD IRSHAD ALAM | MD QUMRUDDIN | 10/25/1997 | 54.4945 |
| 9 | SHABNAM PRAWEEN | MD ABDUL MANNAN MANSURI | 7/3/2004 | 53.391 |
| 10 | ABDUL RAHMAN | MAQSOOD ALAM | 12/15/1993 | 38.4358 |
| 11 | MD ALAMGIR | MANSOORI ALAM | 11/6/1996 | 53.32 |
| 12 | PRADEEP KUMAR | BINDESHWARI RAVIDAS | 11/21/1998 | 52.925 |
| 13 | VIJAY KUMAR | BINESHWAR PASWAN | 9/7/1991 | 44.137 |
| 14 | RAUSHNI RAJ | RAMESHWAR RAM | 1/10/2005 | 39.0411 |
| 15 | MANISHA KUMARI | BINAY KUMAR | 10/8/2005 | 42 |
| 16 | MD AJAZ ALI | ABDUL HASSAN ANSARI | 2/12/1995 | 52.0942 |
| 17 | MD RAGHIB ALAM | MD INTEKHAB ALAM | 11/3/2002 | 65.7343 |
| 18 | AVINASH KUMAR | PARSHURAM MISTIRI | 12/15/1999 | 54.58 |
| 19 | SHIVANI KUMARI | RAMESH PRASAD | 3/6/2002 | 43 |
| 20 | NAGENDRA KUMAR | SURENDRA YADAV | 4/15/2001 | 58.126 |
| 21 | MD FIROZ | MD SHAMIM AHMAD | 8/5/1997 | 52.217 |
| 22 | SWETA KUMARI | JUGAL KISHOR PANDEY | 10/15/2001 | 55.5929 |
| 23 | LADLI PARWEEN | NADIM AKHTAR | 10/5/2004 | 38.1229 |
| 24 | ANSHU KUMARI | LAXMAN PRASAD | 9/26/2004 | 57.9132 |
| 25 | SEEMA KUMARI | RAVINDRA YADAV | 11/12/1993 | 49.3316 |
| 26 | GURIYA PARVEEN | MOMAHFUZ ALAM | 4/5/2003 | 38.6713 |
| 27 | JULI PARWEEN | MD SALIM | 10/23/2005 | 45.3036 |
| 28 | ANAND KUMAR | NARENDRA PRASAD | 10/22/1999 | 40.727 |
| 29 | DHARMSHILA KUMARI | NAVINDRA PRASAD | 6/20/2004 | 55.504 |
| 30 | AFRIN NAAZ | MD.ASHRAFUL HAQUE | 6/10/2005 | 44.208 |
| 31 | MD NASIR HUSSAIN | MD IMAMUDIN ANSARI | 11/10/1995 | 40.399 |
| 32 | VIKASH KUMAR | ANANDI PRASAD SINGH | 10/11/2000 | 46.410 |
| 33 | MD SARFRAZ ALAM | MD KHURSHID ALAM | 2/19/2001 | 53.32 |
| 34 | RITIKA KUMARI | BIJENDRA SINGH | 1/12/1998 | 49.8292 |
| 35 | SANTANA KUMARI | SHANTI CHAKRAWARTI | 2/10/2003 | 43.9649 |
| 36 | SHIWANI KUMARI | LATE CHANDRASHEKHAR SINGH | 2/10/2003 | 47.2684 |
| 37 | PRITY KUMARI | ANIL KUMAR | 5/15/2003 | 39.722 |
| 38 | ADIL ALI | JAMIL AHMAD | 1/10/2004 | 45 |
| 39 | SAVITA KUMARI | KAMAL SINGH | 10/17/1999 | 41.5717 |
| 40 | SAGAR KUMAR | BHARAT SINGH | 1/14/2003 | 45 |
| 41 | ANJANI KUMARI | RAJESHWAR PASWAN | 8/12/2004 | 44.1375 |
| 42 | RITA KUMARI | KAPIL DAS | 4/12/2003 | 42.325 |
| 43 | SONU KUMAR | ANIL RAJAK | 2/25/1997 | 44 |
| 44 | NAAZ | MD SAGIR | 8/18/2004 | 42 |
| 45 | SHABRIN PARWEEN | TAUHID ANSARI | 10/18/2005 | 45.7104 |
| 46 | SUMAN KUMARI | DEVNARAYAN PRASAD | 3/11/2003 | 44 |
| 47 | RAVI RANJAN KUMAR | RAM BHAVAN KUMAR | 1/14/2001 | 42 |
| 48 | SWEETY KUMARI | DILIP KUMAR | 4/4/1997 | 45 |
| 49 | JULI KUMARI | CHITRANJAN KUMAR | 1/2/1991 | 42.3256 |
| 50 | MD KAIFALI | HASNAIN | 3/15/2002 | 50.957 |
| 51 | MD AZHAR ALAM | MD FAHIMUDDIN | 1/2/2002 | 46 |
| 52 | SHAHANA PERWEEN | MD BASHIR UDDIN | 5/5/1990 | 37.61 |
| 53 | TAPPU KUMAR | BALLAM PRASAD | 2/22/1998 | 48.02 |
| 54 | SONAM KUMARI | JAYGOVIND SINGH | 11/11/1998 | 64.47 |
| 55 | MAMTA KUMARI | RAN ANOOP PRASAD | 9/6/1995 | 46.64 |
| 56 | SUMAN KUMARI | RANVIJAY SINGH | 3/16/1998 | 42.87 |
| 57 | SUJATA KUMARI | DHARMENDRA KUMAR | 3/31/1996 | 44.98 |
| 58 | AYSHA KUMARI | DHARMENDRA KUMAR | 2/6/1998 | 43.07 |
| 59 | SONU KUMAR | JAY PRAKASH NR CHAUDHRI | 11/15/1992 | 54.58 |
| 60 | KHUSHBOO KUMARI | KAMLESH PRASAD | 5/15/2000 | 42.32 |
| 61 | SHASHI KANT RANJAN | RAVINDRA PRASAD SINGH | 2/25/1992 | 61.67 |
| 62 | PUJA KUMARI | AJEET KUMAR | 1/13/1996 | 42 |
| 63 | SAKSHI KUMARI | RAJEEV KUMAR | 5/10/2004 | 51.12 |
| 64 | SAURAV SUMAN | KUMAR DEVENDRA PRASAD | 7/25/1998 | 49.06 |
| 65 | MD NAZEER ALAM | MD NASAR IMAM | 5/6/2005 | 46.30 |
| 66 | MAMTA KUMARI | LALMOHAN PRASAD | 2/23/2001 | 36.84 |
| 67 | JAY SHANKAR CHAND | MISTER CHAND | 6/5/1997 | 41.58 |
| 68 | DEEPAK KUMAR CHAUDHARY | SANJAY KUMAR | 11/22/2001 | 52.74 |
| 69 | KOMAL KUMARI | MUNNA CHAUDHARY | 1/3/1999 | 51.28 |
| 70 | SUNDAR SINGH AZAD | LALAN SINGH | 1/26/2005 | 50.36 |
| 71 | MD ASHIK RAJA | MD ANWAR ANSARI | 2/25/2001 | 57.05 |
| 72 | SANJU KUMARI | MAHESH PRASAD | 5/12/1996 | 45 |
| 73 | MD AAQUIB IMAM | MD MANZAR IMAM | 3/4/1990 | 47.26 |
| 74 | SURUCHI KUMARI | SUBHASH PRASAD | 3/11/2005 | 49.331 |
| 75 | HEENA AAFREEN | MD AFZAL ANSARI | 6/12/2005 | 53.820 |
| 76 | PRITY KUMARI | AMERIKA PRASAD | 6/17/2001 | 43.9285 |
| 77 | SONU KUMAR | BISHUN DEO SINGH | 2/10/2003 | 61.844 |
| 78 | ANSHU MALA | RANJAY KUMAR VIDYARTHI | 4/10/2005 | 59.70 |
| 79 | MD ADIL ANSARI | MD MAZID ANSARI | 3/10/2005 | 56.0535 |
| 80 | NIRAJ KUMAR | SAKAL SINGH | 6/24/1998 | 52.217 |
| 81 | PRIYANKA KUMARI | SANJAY PRASAD KESHRI | 2/10/1997 | 41.281 |
| 82 | MANISH GUPTA | SHIV CHANDRA SAH | 7/5/1996 | 52.0942 |
| 83 | VIVEK RANJAN | RAJBALLAV PRASAD | 12/30/1999 | 48.671 |
| 84 | MD SHAHIL | MD NADIM AKHTAR | 9/2/2003 | 64.03 |
| 85 | SAPNA KUMARI | MONAJ KUMAR | 12/6/2005 | 61.871 |
| 86 | RAGAV KUMAR | BHOGENDRA YADAV | 4/10/1999 | 66.543 |
| 87 | MISA KUMARI | SANTOSH KUMAR | 6/16/2003 | 44.98 |
| 88 | PAMMI KUMARI | RAJENDRA THAKUR | 2/8/2001 | 40.084 |
| 89 | KRISHNA KUMAR | HEERA PRASAD | 6/5/1998 | 46.235 |
| 90 | MONI KUMARI | KAUSHAL KISHOR KAUSHIR | 10/4/1997 | 39.54 |
| 91 | ARADHYA KUMARI | BUDHDEV THAKUR | 10/8/2003 | 39.492 |
| 92 | FARHAT NAYEEM | NAYEEM UDDIN | 2/26/1998 | 53.5818 |
| 93 | MD GULAB ALAM | MD SOHRAB ANSARI | 3/5/2004 | 54.367 |
| 94 | MD YUSUF ANSARI | MD SALIMUDDIN ANSARI | 10/15/1999 | 43.636 |
| 95 | MD MUSTAQIM ANSARI | MD ISMAIL ANSARI | 6/15/2003 | 54.990 |
| 96 | MD SONU ALAM | ABDUL RAB | 3/8/2005 | 48.6841 |
| 97 | SONALI KUMARI | JAYGOVIND SINGH | 11/11/1998 | 50.143 |
| 98 | SHAMA AFREEN | MD SULTAN | 7/8/2000 | 65.78 |
| 99 | PRITI KUMARI | LAL BABU SINGH | 9/23/2005 | 41.864 |
| 100 | ANNU KUMARI | SHIV KUMAR | 1/1/2005 | 43 |
Bachelor of Education-
| Roll No | Name | Father Name | Date Of Birth | Marks In Entrance Exam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANISH KUMAR | MONAJ KUMAR | 9/23/1996 | 68 | |
| 2 | SUNIL KUMAR | BHAGERAN RAVIDAS | 1/15/1998 | 45 | |
| 3 | NISHA KUMARI | NARESH SINGH | 3/18/2001 | 52 | |
| 4 | MANISH KUMAR | SAROJ PRASAD | 6/5/1996 | 67 | |
| 5 | SHASHI KUMAR | SURESH PRASAD | 1/8/1996 | 56 | |
| 6 | NISHA KUMARI | SHOBHAKANT MALLIK | 12/10/1998 | 47 | |
| 7 | RAUSHAN KUMAR | GULJARI LAL NANDA | 4/2/1999 | 72 | |
| 8 | MANITA KUMARI | AJAY SINGH | 1/1/2001 | 53 | |
| 9 | SAFAK | MOHAMMAD KHALEEL | 1/5/2000 | 53 | |
| 10 | JYOTI | JANARDAN JAMADAR | 1/13/1984 | 61 | |
| 11 | AJEET LAL | RAJDEO RAJAK | 1/16/2002 | 75 | |
| 12 | PINTU KUMAR | VIJAY RAY | 12/10/2001 | 63 | |
| 13 | GAUTAM KUMAR | AKHILESH PRASAD | 1/1/2000 | 63 | |
| 14 | RAJ KUMAR | MADHESHWER PANDIT | 2/14/2001 | 45 | |
| 15 | KHUSHBOO KUMARI | NAGESHWAR PRASAD | 2/3/1999 | 57 | |
| 16 | KAJAL KUMARI | NAGESHWAR PRASAD | 1/2/2000 | 75 | |
| 17 | RAZIA FATIMA | MD.IMAM | 1/2/1990 | 59 | |
| 18 | MD.SADIK IMAM | MD.ALI IMAM | 11/28/1999 | 51 | |
| 19 | PARAMHANSH NARAYAN SINGH | JAYGOVIND SINGH | 6/4/2001 | 45 | |
| 20 | SNEHA RAJ | DHIRENDRA KUMAR YADAV | 2/6/1999 | 59 | |
| 21 | ABHA KUMARI | RAJDEV PRASAD | 8/12/1997 | 57 | |
| 22 | AFIF FAIYAZ | FAIYAZ AHMAD | 10/4/2002 | 64 | |
| 23 | NARGIS PARVEEN | MD AKBAR HUSSAIN | 8/18/2002 | 50 | |
| 24 | NUTAN KUMARI | SHYAM KISHORE NIRAJ | 12/20/1998 | 54 | |
| 25 | RAHUL KUMAR | GAJENDRA PASWAN | 3/16/1994 | 49 | |
| 26 | BITTU KUMAR | AKHILESH PRASAD | 10/24/1996 | 50 | |
| 27 | PUJA KUMARI | SIDHESWAR SINGH | 4/6/1998 | 64 | |
| 28 | PRAMINKA KUMARI | PRAMOD KUMAR | 6/23/2000 | 54 | |
| 29 | ALOK KUMAR RANJAN | RAMRISHI RAVIDAS | 2/1/1999 | 48 | |
| 30 | KHUSHBU KUMARI | BISHUNDEV PRASAD | 12/4/2001 | 46 | |
| 31 | KUMARI PRATIMA SINHA | ARVIND KUMAR | 1/9/2002 | 45 | |
| 32 | ARCHANA KUMARI | VIJAY PRASAD | 2/6/1997 | 58 | |
| 33 | SONALI KUMARI | VINAY KUMAR SINGH | 5/9/2002 | 47 | |
| 34 | PUNAM KUMARI | BIRENDRA SINGH | 9/10/1997 | 54 | |
| 35 | ANUPAM KUMAR | RAMASHISH PRASAD | 1/1/2001 | 43 | |
| 36 | ARCHANA KUMARI | SUNIL SINGH | 12/1/1984 | 46 | |
| 37 | DEEPAK KUMAR | VIJAY THAKUR | 6/10/1997 | 61 | |
| 38 | MOHIT KUMAR | VIJAY PRASAD GUPTA | 12/20/1999 | 64 | |
| 39 | AMIT KUMAR | GANAURI CHAOUDHARY | 6/15/1995 | 67 | |
| 40 | KUMAR DHARMPAL | GIRJA SAW | 1/25/2000 | 72 | |
| 41 | MADHU DEVI | RAJKUMAR SAH | 4/2/1990 | 49 | |
| 42 | PRIYANKA CHOUDHARY | BISHWANATH CHOUDHARY | 10/11/1997 | 63 | |
| 43 | NITISH KUMAR YADAV | PRAMESHWAR YADAV | 4/14/2001 | 50 | |
| 44 | GUDDU KUMAR | SANJAY PRASAD | 2/1/1991 | 66 | |
| 45 | ANJLI SINHA | BINOD KUMAR SINHA | 7/23/1998 | 54 | |
| 46 | RAHUL KUMAR | ABHAY KUMAR | 2/15/1999 | 67 | |
| 47 | PRINCE KUMAR | RAJ KISHOR SAH | 2/10/2000 | 52 | |
| 48 | AVINASH KUMAR | RAM PRAVESH SHARMA | 1/15/1997 | 46 | |
| 49 | GUNJAN KUMAR | MANOJ PRASAD SINGH | 7/4/1985 | 82 | |
| 50 | RAVI KANT KUMAR | SURESH PRASAD | 1/9/1989 | 57 | |
| 51 | NANDAN KUMAR | FATEHBAHADUR SINGH | 4/24/1997 | 49 | |
| 52 | PRADEEP SAH | RAJ KISHOR SAH | 2/10/2000 | 67 | |
| 53 | UDIT ARYA | MANU PRASAD SINHA | 5/17/1996 | NO | |
| 54 | ISMAT ARA | ABDUL JALIL ANSARI | 2/4/1991 | 36 | |
| 55 | MUSKAN KUMARI | MANOJ MAHTO | 2/6/2000 | 42 | |
| 56 | KOMAL KUMARI | RAJESHWAR SINGH | 5/25/2000 | 38 | |
| 57 | AGRIMA | YOGENDRA PASWAN | 5/9/1997 | 41 | |
| 58 | JYOTI KUMARI | SHIV SHANKAR PRASAD | 12/15/1999 | 38 | |
| 59 | RAKHI KUMARI | BADRI NARAYAN JHA | 3/16/1996 | 42 | |
| 60 | SONALI KUMARI | UPENDRA PRASAD | 8/20/1994 | NO | |
| 61 | MANIKANT KUMAR | AJIT KUMAR YADAV | 4/4/1993 | 66 | |
| 62 | TANU ROY | LAL NARAYAN SINGH | 12/30/1995 | 69 | |
| 63 | RAHUL KUMAR | JITENDRA PRASAD | 2/21/1996 | 75 | |
| 64 | ROHIT KUMAR | JYOTI KUMAR BHASKAR | 10/10/1997 | 68 | |
| 65 | NIRMA | VISHNU KUMAR CHAUHAN | 3/15/2000 | 50 | |
| 66 | POOJA KUMARI | SHIV SHANKAR ROY | 1/8/1999 | 75 | |
| 67 | CHANDRAKANTA SINGH | MITHLESH SINGH | 3/7/1999 | NO | |
| 68 | SHEETAL KUMARI | MOHAN KUMAR MANJHI | 2/12/1996 | 37 | |
| 69 | KAMALJEET SINGH | AMARJEET SINGH | 4/13/2001 | 72 | |
| 70 | ROSHNI KUMARI | BALMIKI MAHTO | 3/10/2000 | 61 | |
| 71 | NIBHA SINHA | DHIRENDRA KUMAR | 7/4/1998 | 75 | |
| 72 | SAHIL KUMAR | NAND KISHOR SINGH | 8/9/2000 | 51 | |
| 73 | ADITI SINHA | UPENDRA PRASAD SINHA | 12/25/1992 | 51 | |
| 74 | SUJEETA KUMARI | RAMNARESH PODDAR | 2/15/2000 | 51 | |
| 75 | LUCY KUMARI | KARTIK PRASAD SINGH | 8/20/1998 | 53 | |
| 76 | PUJA KUMARI | DILIP KUMAR PRASAD | 2/20/1992 | 53 | |
| 77 | KAJAL KUMARI | SANJAY KUMAR BHARTI | 2/28/2002 | 75 | |
| 78 | AISHA PERWEEN | AFLAKE ALAM | 3/5/2000 | 67 | |
| 79 | RAMU KUMAR | VIJAY PRASAD CHAURASIA | 6/5/1991 | 69 | |
| 80 | AJEET KUMAR | MOHAN RAM | 4/15/1998 | 66 | |
| 81 | KANHAI KUMAR | SRI SRAVAN PANDIT | 2/3/2001 | 64 | |
| 82 | KRISHAN KANHAI KR | JAYPRAKASH SAW | 1/2/1997 | 59 | |
| 83 | RAKESH KUMAR | ASHOK KUMAR | 6/8/1996 | 60 | |
| 84 | ROSY KUMARI | RAM NARAYAN SAHU | 2/21/1996 | 75 | |
| 85 | NITU KUMARI | DHURUP YADAV | 6/10/1996 | NO | |
| 86 | CHANDA KUMARI | SURESH GUPTA | 4/7/2000 | 48 | |
| 87 | KUMARI BEAUTY | ASHOK PRASAD | 6/15/2001 | 55 | |
| 88 | JYOTSHANA SHUSHEE | AWADHESH KUMAR SINGH | 12/12/1995 | 40 | |
| 89 | MITHILESH KUMAR | RAMANAND PRASAD YADAV | 3/10/1993 | 62 | |
| 90 | SURUCHI KUMARI | DEVENDRA KUMAR | 3/15/2002 | 37 | |
| 91 | SHIVAM KUMAR | DHARMENDRA KUMAR SINGH | 1/15/2001 | NO | |
| 92 | NEEL KAMAL SINGH | RAMSHARAN SINGH | 6/15/2001 | 61 | |
| 93 | SHALINI SIMRAN | VIDYA BHUSHAN PD VARMA | 1/3/1997 | 57 | |
| 94 | RAHUL KUMAR | YOGENDRA PANDIT | 5/10/2001 | 67 | |
| 95 | KHUSHBOO KUMARI | SOHAN KUMAR | 3/19/2000 | 44 | |
| 96 | PAWAN MANJHI | RUDAL MANJHI | 3/18/1985 | NO | |
| 97 | VIDYA KUMARI | ||||
| 98 | SHIVAM RAJ | DILIP KUMAR | 2/14/2000 | 73 | |
| 99 | SONAM KUMARI | SUNDAR SAW | 11/17/2000 | 42 | |
| 100 | GAURAV CHANDRA | SUNIL KUMAR SINHA | 7/24/1996 | NO |